POHARAZOTT BOROK & PEZSGŐK
pohár ár (0,125 l) | |||
---|---|---|---|
RUINART | Brut "R" de Ruinart | NV | 7 000 Ft |
Magyarország
pohár ár (0,125 l) | ||||
---|---|---|---|---|
BENCZE | Blanc de Noirs Brut Nature | Badacsony | 2014 | 4 000 Ft |
SZT. DONÁT | Magma Brut Rosé | Csopak | NV | 4 400 Ft |
Olaszország
pohár ár (0,125 l) | ||||
---|---|---|---|---|
CASE PAOLIN | Spumante Brut Asolo Prosecco Superiore DOCG | 4 000 Ft |
pohár ár (0,06 l) | ||||
---|---|---|---|---|
LENKEY | November | Tokaj | 2012 | 2 400 Ft |
SZARKA PINCE | Cuvée | Tokaj | 2017 | 2 700 Ft |
MAURER | Kadarka Főbor | Szerémség | 2013 | 2 900 Ft |
ZOMBORY PINCE | Aszú 6 puttonyos | Tokaj | 2014 | 4 300 Ft |
CHATEAU PAJZOS | Aszú 5 puttonyos | Tokaj | 2006 | 4 500 Ft |
CHATEAU PAJZOS | Eszencia | Tokaj | 2013 | 10 000 Ft (2 személyre, 0,04 l) |
BÉRES | Eszencia | Tokaj | 2008 | 15 000 Ft (2 személyre, 0,04 l) |
Magyarország
pohár ár (0,125 l) | ||||
---|---|---|---|---|
VÁLIBOR | Budai Zöld | Badacsony | 2018 | 1 800 Ft |
NYOLCAS ÉS FIA | Leányka | Eger | 2015 | 2 200 Ft |
KALÁKA | “Kaláka” Furmint (édes) | Tokaj | 2018 | 2 200 Ft |
LAPOSA | Kéknyelű | Badacsony | 2018 | 3 000 Ft |
LEVENTE | Szent Anna Olaszrizling | Mátra | 2016 | 3 800 Ft |
GIZELLA | Barát Hárslevelű (félszáraz) | Tokaj | 2018 | 3 800 Ft |
HIDDEN TREASURES | N°3 Villa Tolnay /Riesling, Furmint/ |
Balaton | 2018 | 4 000 Ft |
KIKELET | Váti Magnum /Furmint, Hárslevelű/ |
Tokaj | 2016 | 4 000 Ft |
Ausztria
pohár ár (0,125 l) | ||||
---|---|---|---|---|
MARKUS HUBER | Grüner Veltliner Obere Steigen | Traisental | 2019 | 3 800 Ft |
BRÜNDLMAYER | Riesling Terrassen | Kamptal | 2018 | 4 000 Ft |
pohár ár (0,125 l) | ||||
---|---|---|---|---|
SZIEGL | Bábel Rosé | Hajós | 2019 | 2 800 Ft |
pohár ár (0,125 l) | ||||
---|---|---|---|---|
BÖJT | Bikavér /Kékfrankos, Cabernet Sauvignon, Blauburger, Zweigelt/ |
Eger | 2016 | 2 200 Ft |
PÓSTA BORHÁZ | Kadarka Amfóra | Szekszárd | 2017 | 3 000 Ft |
N.A.G. | Föld és Ég Syrah | Mátra | 2017 | 3 200 Ft |
ATTILA PINCE | Pinot Noir | Eger | 2015 | 3 600 Ft |
VIDA BORBIRTOK | La Vida Merlot | Szekszárd | 2013 | 3 600 Ft |
HUMMEL | Nagytótfalu Cabernet Franc | Villány | 2013 | 3 800 Ft |
SZT. DONÁT | Kékfrankos parcella selection | Csopak | 2017 | 4 400 Ft |
HEUMANN | Terra Tartaro /Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc/ |
Villány | 2013 | 5 000 Ft |
PALACKOS BOROK & PEZSGŐK
palack ár | |||
---|---|---|---|
RUINART | Brut "R" de Ruinart | NV | 35 000 Ft |
RUINART | Rosé Brut | NV | 46 000 Ft |
PIPER-HEIDSIECK | Vintage Brut | 2008 | 41 000 Ft |
PIPER-HEIDSIECK | Rare (Millesimé) | 2002 | 80 000 Ft |
MANDOIS | Victor Mandois Blanc de Blancs Brut | 2008 | 45 000 Ft |
MOET & CHANDON | Grand Vintage Extra Brut | 2012 | 52 000 Ft |
LOUIS ROEDERER | Brut Millesimé | 2009 | 55 000 Ft |
LOUIS ROEDERER | Cristal Brut | 2002 | 190 000 Ft |
POL ROGER | Sir Winston Churchill Cuvée | 2006 | 90 000 Ft |
DOM PERIGNON | Vintage | 2009 | 99 000 Ft |
TAITTINGER | Comtes de Champagne | 2006 | 115 000 Ft |
Magyarország
palack ár |
---|